版权声明  |  首页  |  企业邮箱

服务与支持

技术与应用

键槽标准 DIN6885/1

本文来自:BOSENSE    发布时间2015-09-12 16:49


 
d b P9 b P9 h t1 = d + t2 t2 t3 = d - t4  t4
  Hub-keyway Shaft-keyway          
               
7 2 2 2 8 1 + 0,1 5,8 1,2 + 0,1
8 2 2 2 9 1 6,8 1,2
9 3 3 3 10,4 1,4 7,2 1,8
               
10 3 3 3 11,4 1,4 8,2 1,8
11 4 4 4 12,8 1,8 8,5 2,5
12 4 4 4 13,8 1,8 9,5 2,5
               
13 5 5 5 15,3 2,3 10 3
14 5 5 5 16,3 2,3 11 3
15 5 5 5 17,3 2,3 12 3
               
16 5 5 5 18,3 2,3 13 3
17 5 5 5 19,3 2,3 14 3
18 6 6 6 20,8 2,8 14,5 3,5
               
20 6 6 6 22,8 2,8 16,5 3,5
22 6 6 6 24,8 2,8 18,5 3,5
24 8 8 7 27,3 3,3 + 0,2 20 4 + 0,2
               
25 8 8 7 28,3 3,3 21 4
26 8 8 7 29,3 3,3 22 4
28 8 8 7 31,3 3,3 24 4
               
30 8 8 7 33,3 3,3 26 4
32 10 10 8 35,3 3,3 27 5
34 10 10 8 37,3 3,3 29 5
               
35 10 10 8 38,3 3,3 30 5
36 10 10 8 39,3 3,3 31 5
38 10 10 8 41,3 3,3 33 5
               
40 12 12 8 43,3 3,3 35 5
42 12 12 8 45,3 3,3 37 5
44 12 12 8 47,3 3,3 39 5

东莞市搏信智能控制技术有限公司

服务热线: 400-6988-917

COPYRIGHT © BOSENSE CORPORATION 粤ICP备07504761号